足不出户 走遍全世界
当前位置: 主页 > 未解之谜 > 世界之谜
更新时间:2026-08-26   来源:互联网   编辑:马开  点击数: 338次  

明日之星

长城汽车营收破千亿但净利腰斩!魏建军开始“曲线救国”_我的网站

王子变青蛙

一 |     8月26日消息,近日,长城汽车发布2026年半年报:上半年营收首次突破千亿元,但归母净利润近乎腰斩;海外销量实现反超国内,出海成为核心增长引擎。1月12日,Gartner的最新数据显示,2018年第四季度全球PC出货量较上年同期下降了4.3%;全年PC出货量为2.594亿台,较上年同期下降了1.3%。

二 | 根据最新的TechRadar新闻,微软和OEM厂商预计在2020年Windows7支持结束后会出现好转。    财报显示,长城上半年累计销售新车57.58万辆,同比增长1.22%;营收1021.01亿元,同比上涨10.58%。     其中,整车销售收入达到888.16亿元,同比增长11.37%,占总营收的87%;其余132.86亿元主要来自零部件及其他业务。

三 | 报告引用了一个新的数据,Windows10不久前刚刚超过Windows7,这意味着数亿Windows用户仍然需要升级,而且可能需要硬件升级。

四 |     用整车销售收入和销量简单估算,长城上半年的单车收入大约是15.4万元,较去年同期提升了近10%,公司综合毛利率18.37%,与去年同期18.38%基本持平。微软OEM产品组合和产品管理总经理马克·林顿(Mark Linton)告诉TechRadar,硅片创新、图形创新和Windows 10的安装基础设施趋势是相关因素。

五 | 他补充说,Windows7将在一年内停止支持,因此客户将希望确保更新等相关因素。    然而归母净利润24.65亿元,同比大幅下滑61.11%,扣非净利润同样下降55.04%,呈现明显的增收不增利局面。     利润之所以大幅下滑,财报官方解释为海外税收补贴收益收回延期叠加汇率波动,财务费用受汇兑影响出现大幅变化,去年同期存在大额汇兑收益,本期转为损失,对利润形成明显压制。

六 | 他还指出,随着硅产品的更换,器件越来越薄,电池寿命也越来越长。    销量结构发生历史性转变:上半年国内销量28.67万辆,同比下滑22.53%;海外销量28.90万辆,同比大涨 5.46%,海外销量首次超过国内市场,填补国内下滑缺口,贡献约55%的营业收入,哈弗、坦克两大主力品牌海外均实现高速增长。他还说,“我经常做比较。如果你比较67岁的Windows7机器,你会惊讶于你现在拥有的东西。     国内存量市场智能化竞争白热化,高阶智驾成为购车重要考量;而海外市场,长城的SUV、越野、混动产品优势可以充分释放。

七 | 不过出海是一把双刃剑,海外渠道建设、本地建厂也带来汇率敞口与持续资本开支。“他说Windows7支持问题对客户来说非常重要,他们会认为,“我想升级到Windows10以获取更新。”总的来说,他认为这会给PC带来热情。

八 |     值得注意的是,公司经营现金流净额104.36亿元,远超净利润,期末现金及现金等价物 275.88 亿元,现金流保持稳健。              

     【本文结束】如需转载请务必注明出处:      责任编辑:落木     文章内容举报     

Current article:http://v1ls42.cuntoujuefourantapai.cfd/dccio3e/20260826/959561.html

Published on:22:32:35


关于奇站|联系我们|网站地图|网站地图|征稿启事|意见反馈|免责声明|法律声明|版权声明|不良信息举报

Copyright @ 2020-2099 明日之星网站版权所有